<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.eteksrl.it/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[ETEK srl ]]></title>
		<link>https://www.eteksrl.it</link>
		<description><![CDATA[Il mondo fotovoltaico.]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 14:02:45 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[La termografia per valutare l’efficienza energetica]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_qoabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Tutti i corpi emettono radiazione elettromagnetica in dipendenza dalla propria temperatura; dalla misura della radiazione emessa da un corpo può quindi essere ricavata la sua temperatura senza alcun contatto. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:02:45 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/qoabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MyHome - Local Display]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_veabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">E’ stato realizzato un nuovo dispositivo Touch Screen di controllo e comando, con tecnologia OLED, per le funzioni di Automazione, Termoregolazione e Diffusione sonora del sistema MY HOME. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:02:08 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/veabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Approvata il giorno 11 Gennaio 2010 dalla Giunta Regionale la Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) ]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_aaabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 18:28:50 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/aaabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ANIE/GIFI – Position paper. Energia FotoVoltaica | verso il 2011]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_vvabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Il 12 Gennaio 2010 il GSE ha registrato 795 MWp di impianti collegati alla rete e, con molta probabilità, ci sarà un'ulteriore impennata quando tutte le richieste valide per il 2009<br />saranno valutate. A dicembre 2008, infatti, sono stati collegati alla rete circa 140 MWp. Un simile risultato nel 2009 porterebbe la potenza cumulativa installata in Italia molto vicino ad 1 GWp, rispettando ampiamente le previsioni e confermando la sostenibilità dello sviluppo del mercato fotovoltaico in Italia.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 19:05:19 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/vvabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sale l'attesa per il nuovo Conto Energia ]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_kpabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">C’è grande fermento per la revisione del Conto Energia. Il nuovo Decreto, con le tariffe previste dal 2011 in poi, è in fase di sviluppo presso il Ministero dello Sviluppo Economico e doveva essere emanato entro la fine dell’anno. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 18:53:27 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/kpabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[My Home Flatwall]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_npabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">My Home Flatwall, non invasiva e di alto valore estetico, permette l’installazione centralizzata e razionale di tutti i servizi elettrici, domotici e tradizionali, compreso il passaggio del cablaggio principale tra i piani.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 21:53:57 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/npabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dallo scorso 1° Luglio è entrato in vigore l’obbligo di redigere l’Attestato di Certificazione Energetica]]></title>
			<link />
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_ttabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Dallo scorso 1° Luglio è entrato in vigore l’obbligo di redigere l’Attestato di Certificazione Energetica per tutte le unità immobiliari oggetto di trasferimento a titolo oneroso, oltre che per quelli di nuova costruzione e per quelli oggetto di ristrutturazione.<br />A.D. SERVICE convenzionata con lo studio Ing. A. Maio, già docente del Corso, “Certificazione Energetica degli edifici”, tenutosi presso l’ ENAIP Puglia di Bari, nei mesi di maggio/giugno 2009, mette a disposizione le proprie competenze per la redazione dell’ACE (Attestato di Certificazione Energetica). <br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 12:04:25 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/ttabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LA DOMOTICA CON BTICINO.]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_ocabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">LA DOMOTICA CON BTICINO.<br />Una tecnologia intelligente per offrire sicurezza e comfort alla tua abitazione. Domotica, il nuovo modo di vivere la casa con un sistema semplice e affidabile: my home di BTicino.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:03:24 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/ocabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FONTI RINNOVABILI: Incentivare gli impianti fotovoltaici integrati su strutture edilizie, estendere il Conto Energia anche agli impianti fotovoltaici a concentrazione, rendere obbligatoria l’installazione del fotovoltaico sulle coperture dei nuovi edifici]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_ooabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">FONTI RINNOVABILI: Incentivare gli impianti fotovoltaici integrati su strutture edilizie, estendere il Conto Energia anche agli impianti fotovoltaici a concentrazione, rendere obbligatoria l’installazione del fotovoltaico sulle coperture dei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni edilizie. &nbsp;Nel suo intervento, il 16 settembre scorso, Gamberale ha ricordato che gli impegni alla riduzione dei gas climalteranti contratti dall’Italia a seguito del Protocollo di Kyoto e della più recente normativa comunitaria, inducono il nostro Paese ad incentivare la ricerca nel settore delle fonti di energia alternative. Gli obiettivi comunitari comportano infatti l’implementazione di un ampio spettro di interventi nel settore dei biocarburanti, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, con particolare attenzione a quelle che presentano i maggiori margini di crescita, quali quella solare fotovoltaica, solare termica e termodinamica e quella eolica. (leggi tutto)</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 11:36:17 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/ooabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Puglia, ok della Giunta al Protocollo Itaca]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_nsabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Puglia, ok della Giunta al Protocollo Itaca<br />Via libera al sistema di valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 22:27:51 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/nsabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ambiente]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_osabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Secondo un sondaggio Eurobarometro diffuso dalla Commissione Ue, per quattro europei su cinque, quando si tratta di fare un acquisto, conta l'impatto ambientale del prodotto.L'Italia risulta molto attenta alle eco-etichette, ma poco &quot;riciclona&quot; <br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 14:08:46 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/osabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: INTRODOTTO IL CRUSCOTTO ENERGETICO]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_qvabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">A distanza di quasi 4 anni dal Dlgs 192/2005 e di quasi 3 anni dal dlgs 311/2006, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2009, n. 158 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 recante Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ha, finalmente, date maggiori certezze in merito alla metodologia di calcolo per le diagnosi energetiche degli edifici e per la certificazione.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 20:55:42 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/qvabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sud Italia: energia solare da record ]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_ngabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Il Sud Italia diventa sempre più &quot;solare&quot;. Dall'inizio dell'anno, fino al 23 giugno scorso nelle cinque regione meridionali risultano in funzione 1.742 impianti in più rispetto all'intero 2008; un balzo in avanti favorito dalle agevolazioni del &quot;Conto Energia&quot;.La Puglia risulta essere la regione Italiana per impianti in grado di esprimere la potenza maggiore. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 20:54:37 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/ngabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nascerà nel 2010 l'Osservatorio Fotovoltaico Europeo ]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_xxabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Nel 2010 sarà operativo, a Bruxelles, l'Osservatorio Fotovoltaico. Raccoglierà i dati dai 27 paesi dell'Unione europea, che saranno elaborati alla ricerca di soluzioni, linee guida e consigli per risolvere i problemi legati alle differenti realtà nazionali. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 20:49:33 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/xxabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Energia: in Italia la bolletta elettrica più costosa per le imprese ]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_urabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Le imprese italiane pagano l'energia il 38,7% in più rispetto alla media europea. E' quanto emerge da un'analisi condotta da Confartigianato. Particolarmente vessate risultano le aziende manifatturiere e quelle delle costruzioni.Tale primato negativo, secondo Confartigianato, dipende dal mancato completamento della liberalizzazione del mercato dell'energia. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 20:39:45 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/urabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fotovoltaico: 16,2 milioni per gli edifici pubblici ]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_diabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Risorse europee per promuovere le energie rinnovabili: il bando della Regione Lazio che finanzia l'installazione di impianti solari nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture degli Enti Parco<br />13 giugno 2009 - Gli edifici pubblici del Lazio si convertono all'energia solare. Con un bando da 16,2 milioni, attinti dai fondi europei 2007-2013, la Regione mette a disposizione una ricca dote di risorse per l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici su scuole, ospedali e strutture delle amministrazioni che gestiscono le Aree protette. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 16:58:23 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/diabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Solare, Italia raggiungerà capacità 1.200-1.300 MW in 2010.]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_bgabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">VERONA (Reuters) - L'Italia dovrebbe espandere la capacità installata nel fotovoltaico a 1.200-1.300 megawatt (MW) per la fine del 2010 grazie agli incentivi statali.<br />Lo ha detto Gerardo Montanino, managing director del gestore servizi elettrici pubblico (GSE).<br /><br />&quot;Se l'attuale ritmo di crescita continua, vedremo una capacità installata totale di 800-900 MW nel 2009 e di circa 1.200-1.300 MW entro la fine del 2010&quot;, ha detto a Reuters.<br /><br />La capacità totale installata attualmente per il fotovoltaico è di 450 MW, con circa 37.000 impianti operativi, secondo le ultime stime di GSE.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 15:49:53 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/bgabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[In forte crescita la domotica.]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_glabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Ottimi sviluppi nel settore della domotica. Si stima che il 10% delle case che verranno costruite, saranno dotate di sistemi intelligenti, capaci di gestire l’interazione tra i vari apparecchi elettronici della casa. In particolare, la sicurezza è la funzione base di un sistema domotico. Lo sviluppo che vedremo nel settore nei prossimi anni sarà infatti legato alla capacità delle aziende di convertire i sistemi di sicurezza tradizionali in domotici.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 May 2009 18:27:14 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/glabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il nuovo regolamento edilizio della Reg. Puglia]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_mhabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 13 marzo la nuova Legge regionale contenente &quot;Norme in materia di regolamento edilizio&quot;. <br />Al fine della la promozione delle energie rinnovabili....</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 12:40:48 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/mhabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Conto Energia: incentivi agli impianti fotovoltaici]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_hiabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">La guida (all’indirizzo http://www.gse.it/Pagine/default.aspx) aggiornata a fine marzo 2009, ha l’obiettivo di facilitare l’approccio alla realizzazione di un impianto fotovoltaico e di esemplificare gli adempimenti resi attivi dalle nuove norme. Sono, pertanto, illustrate le regole del nuovo Conto Energia, le indicazioni generali per la realizzazione e la connessione dell’impianto alla rete, l’iter autorizzativo e le modalità di richiesta per l’accesso agli incentivi. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 21:48:29 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/hiabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FOTOVOLTAICO, ITALIA TERZA NEL MONDO PER POTENZA INSTALLATA NEL 2008 ]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_usabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 19:53:36 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/usabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EPIA: un anno d'oro per il mercato fotovoltaico]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_fmabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Presentato il rapporto per l’anno 2008 a conferma di un’annata da record per il settore solare che a livello mondiale ha raggiunto i 15 GW di potenza installata<br />EPIA, l’European Photovoltaic Industry Association, ha presentato i dati relativi alle nuove installazioni di solare fotovoltaico nel 2008. Annunciati in anteprima lo scorso venerdì 20 marzo a Francoforte, nel “4th Market Potential and Production Capacity Workshop”, i numeri evidenziano un forte aumento della potenza installata: 5,5 GW nel solo 2008, ovvero più del doppio rispetto al 2007 conclusosi sui 2,4 GW.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 14:29:54 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/fmabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[UE: Energia, situazione critica: puntare a nuove fonti ]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_bhabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 14:21:16 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/bhabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Conto Energia: Attenzione alla cumulabilità con il credito d'imposta.]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_rwabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Conto Energia: Attenzione alla cumulabilità con il credito d'imposta. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Non ha diritto alle tariffe incentivanti chi, per la realizzazione dell’impianto, abbia usufruito di contributi in conto capitale in misura superiore al 20% del costo dell’investimento<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 12:19:24 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/rwabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gel fotovoltaico, l'ora del debutto ]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_xcabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Gel fotovoltaico, l'ora del debutto <br /><br />Partirà a giorni il primo impianto della potentina Esco che ha inventato l’alternativa ai pannelli. In programma una fabbrica in Ungheria – Contatti in America <br /><br />Tra una decina di giorni entrerà in funzione il primo impianto in rete che produrrà energia elettrica dai vetri di finestre, balconi e verande trasformati in pannelli solari trasparenti. E’ l’intuizione di Esco Energy srl, nata nel 2004 a Potenza come società di servizi energetici, che ha inventato un gel capace di rendere ogni supporto vitreo fotovoltaico e quindi in grado di produrre energia, che viene poi raccolta attraverso cellule fotovoltaiche e sfruttata immettendola direttamente in rete o tramite accumulo.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 22:59:56 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/xcabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il nucleare? Non è conveniente]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_znabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Il nucleare? Non è conveniente<br />Un mio caro amico mi ha girato una serie di interessanti documenti presi dalla rete (e spero perciò esenti da copyright, nel caso avvisatemi che lo tolgo) sulla questione nucleare. Questo, in specifico, è il più lunghetto, e mi rendo conto che a leggerlo tutto magari vi fate due marroni così. Pero' è importante, perché è uno studio fatto da ricercatori indipendenti, che dimostra come il nucleare non sia sbagliato per motivi ambientali (cosa che comunque io credo), ma per motivi economici. Se vi invitano a Porta a Porta a discutere sull'argomento, sarete preparati</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 13:09:20 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/znabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gse, tra tariffe incentivanti fotovoltaico e Cip6]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_mqabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Comunicato l’aggiornamento delle tariffe 2009 per il vecchio conto energia che saranno di 0,4845 euro/kWh per lo scambio sul posto e a 0,5008 euro/kWh per la cessione in rete. Rese note inoltre le modalità per l’assegnazione per l’anno 2009 dei diritti relativi all’energia elettrica</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 12:47:40 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/mqabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EnergyWise, la Rete contro l’inquinamento.]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_inabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Cisco Systems ha presentato un nuovo software capace di ottimizzare automaticamente le richieste energetiche delle strutture aziendali, per eliminare gli sprechi. Il tutto in linea con la nuova direzione ecologica che Obama cerca di imprimere all'economia statunitense.<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 10:18:48 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/inabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aumentano gli investimenti nelle tecnologie verdi.  ]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_teabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Nonostante la crisi, gli investimenti in tecnologie 'verdi' nel mondo sono cresciuti anche nel 2008 raggiungendo la cifra record di 8,4 miliardi di dollari (6,5 miliardi di euro), con l'energia solare a fare da traino. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 19:48:32 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/teabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AVANZANO ECO-INVESTIMENTI, SOLARE FA DA TRAINO ]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_txabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Nonostante la crisi, gli investimenti in tecnologie 'verdi' nel mondo sono cresciuti anche nel 2008 raggiungendo la cifra record di 8,4 miliardi di dollari (6,5 miliardi di euro), con l'energia solare a fare da traino.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 15:56:39 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/txabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ripristinata la detrazione IRPEF del 55% per la riqualificazione energetica        ]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_luabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Sono stati approvati alla Camera gli emendamenti che hanno modificato il Decreto 185/2008 (detto “Anticrisi”), che in un primo momento aveva introdotto delle restrizioni per l’accesso alle detrazioni fiscali relative agli interventi di riqualificazione energetica.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 18:51:15 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/luabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PRIVACY: GARANTE, STOP ALLE 'TELECAMERE CON LE ORECCHIE' ]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_btabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">(ASCA) - Roma, 16 gen - Una telecamera posta all'interno di un locale registra suoni e memorizza voci. Interviene il Garante per la protezione dei dati Personali e ne vieta l'uso e ordina la cancellazione delle registrazioni. Il provvedimento inibitorio (relatore Mauro Paissan) e' stato adottato a seguito delle segnalazioni di diversi cittadini che lamentavano l'installazione, da parte di un negoziante, di numerose telecamere esterne che riprendevano mezzi, persone in transito e accessi agli immobili posti nel loro angolo di visuale. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 23:06:19 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/btabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ENERGIE RINNOVABILI: Norme più semplici e una tariffa fissa onnicomprensiva per remunerare l’energia prodotta.]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_jrabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">ENERGIE RINNOVABILI: Norme più semplici e una tariffa fissa onnicomprensiva per remunerare l’energia prodotta. Al via nuove facilitazioni a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con impianti di piccola taglia (fino a 1 MW di potenza). L’Autorità ha infatti introdotto un nuovo regime semplificato per l’energia elettrica prodotta ed immessa in rete che prevede un unico prezzo fisso incentivante, la cosiddetta tariffa fissa onnicomprensiva ed un interlocutore unico con il quale stipulare le convenzioni.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 11:24:21 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/jrabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dieci milioni per l'efficienza energetica]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_vqabcdef"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del bando del ministero dell'Ambiente aperto a progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili nelle aree urbane. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 10:33:27 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.eteksrl.it/rss/vqabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Assosolare, ok a Decreto. Ora impegno fotovoltaico]]></title>
			<link>https://www.eteksrl.it/index.html</link>
